मुद्रा / क्षेत्र / सुरक्षा प्रकार | प्रभावित उत्पाद | समष्टि आर्थिक घटनाएँ |
डॉलर (USD) | डॉलरविदेशी मुद्रा, नैस्डैक 100, डॉव जोन्स औद्योगिक औसत, मानकपूल500अनुक्रमणिका, स्पॉट मालसोना(अदला-बदलीडॉलर), स्पॉट सिल्वर (अमेरिकी डॉलर के मुकाबले), अमेरिकी कच्चा तेल |
|
GBP | GBP विदेशी मुद्रा जोड़े, FTSE100अनुक्रमणिका(यूके100) |
|
ईयूआर(ईयूआर) | यूरो विदेशी मुद्रा जोड़े, यूरो स्टॉक्स50अनुक्रमणिका(ईयू50)、
फ्रांससीएसी40अनुक्रमणिका(एफआरए40)、 जर्मनीडीएएक्स40अनुक्रमणिका(जीईआर40) |
|
कैनेडियन डॉलर (पाजी) | कैनेडियन डॉलर विदेशी मुद्रा जोड़े |
|
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (ऑस्ट्रेलियाई डॉलर) | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर विदेशी मुद्रा जोड़े, ऑस्ट्रेलियाई एस एंड पी200अनुक्रमणिका(ऑस्ट्रेलिया200) |
|
न्यूज़ीलैंड डॉलर (एनजेडडी) | न्यूजीलैंड डॉलर विदेशी मुद्रा जोड़े |
|
स्विस फ़्रैंक (सीएचएफ) | स्विस फ़्रैंक विदेशी मुद्रा जोड़े |
|
JPY(JPY) | जापानी येन विदेशी मुद्रा जोड़े, जापानी निक्केई225अनुक्रमणिका(जेपीएन225) |
|
ऊर्जा उत्पाद | अमेरिकी कच्चा तेल (एक्सटीआईयूएसडी)、
ब्रेंट कच्चा तेल (एक्सबीआरयूएसडी) |
|
समाचार विज्ञप्ति कार्यक्रम को हमारे आर्थिक कैलेंडर में भी देखा जा सकता है।
कृपया ध्यान: यद्यपि ऊपर सूचीबद्ध घटनाएँ बाजार को प्रभावित करने वाली प्रमुख ज्ञात घोषणाओं को कवर करती हैं, फिर भी स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध न की गई अन्य घटनाओं या समाचारों को हमारे जोखिम नियंत्रण विभाग के निर्णय के आधार पर प्रभावशाली माना जा सकता है। ऐसे मामलों में, व्यापारिक प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं और अंतिम निर्णय पूरी तरह से हमारी टीम के निर्णय पर आधारित होगा।
टिप्पणी"पूरे दिन" के रूप में चिह्नित किसी भी लाल फ़ाइल ईवेंट को प्रतिबंधित समाचार ईवेंट के रूप में नहीं गिना जाएगा क्योंकि इन आंकड़ों का कोई विशिष्ट रिलीज़ समय नहीं है।